印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブロードマリー | 牝5 | 56 | 伊藤工真 | 151.9 | 14 | |
△ | 1 | 2 | フロンタルクリス | 牡5 | 58 | 菊沢一樹 | 18.6 | 8 |
2 | 3 | トラストベル | 牝4 | 53 | 佐々木大 | 25.6 | 9 | |
2 | 4 | イチゴキネンビ | 牡4 | 55 | 佐藤翔馬 | 331.2 | 16 | |
△ | 3 | 5 | スペイスフォース | 牡4 | 58 | 戸崎圭太 | 15.9 | 6 |
3 | 6 | ネイチャーセラピー | 牡4 | 58 | 三浦皇成 | 44.3 | 11 | |
4 | 7 | イエヴァンポルッカ | 牡4 | 57 | 永野猛蔵 | 10.7 | 5 | |
○ | 4 | 8 | コースタルテラス | 牡4 | 58 | レーン | 3.5 | 1 |
5 | 9 | アウグスト | 牡4 | 58 | 横山武史 | 4.2 | 3 | |
5 | 10 | ライラテソーロ | 牡5 | 56 | 原優介 | 238.0 | 15 | |
△ | 6 | 11 | メテオダヴリル | 牝5 | 56 | 大野拓弥 | 42.5 | 10 |
◎ | 6 | 12 | ホワイトクロウ | セン5 | 58 | 石橋脩 | 4.2 | 2 |
7 | 13 | フォーチュネイト | セン6 | 58 | 山田敬士 | 63.9 | 12 | |
7 | 14 | ホウオウニンジャ | 牡4 | 58 | 菅原明良 | 103.1 | 13 | |
△ | 8 | 15 | アポロリヤム | 牡4 | 58 | 田辺裕信 | 9.7 | 4 |
▲ | 8 | 16 | タイキマクスウェル | 牡4 | 58 | 柴田大知 | 16.1 | 7 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。