印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | フラッシュアーク | 牝4 | 56 | 菊沢一樹 | 15.0 | 7 |
2 | 2 | アスクドンキバック | 牡5 | 56 | 原優介 | 22.7 | 8 | |
2 | 3 | ドラゴンゴクウ | 牡4 | 56 | 藤田菜七 | 11.2 | 5 | |
3 | 4 | グラサージュ | 牝4 | 55 | 横山琉人 | 60.3 | 13 | |
3 | 5 | ヴィオマージュ | 牡5 | 55 | 佐々木大 | 43.2 | 10 | |
△ | 4 | 6 | ピカリエ | 牝4 | 56 | 北村友一 | 5.5 | 3 |
4 | 7 | メイショウニタボウ | 牡6 | 57 | 角田大和 | 75.1 | 14 | |
○ | 5 | 8 | トーセンニック | 牡5 | 58 | 石橋脩 | 4.1 | 2 |
5 | 9 | クイーンアポーン | 牝4 | 56 | 丸山元気 | 25.7 | 9 | |
◎ | 6 | 10 | セオリーリターン | 牝4 | 56 | 武藤雅 | 3.9 | 1 |
▲ | 6 | 11 | ソナトリーチェ | 牝5 | 56 | 斎藤新 | 6.3 | 4 |
7 | 12 | バウンティハンター | 牡6 | 55 | 土田真翔 | 49.6 | 11 | |
△ | 7 | 13 | ビーマイベイビー | 牝5 | 53 | 水沼元輝 | 12.7 | 6 |
8 | 14 | ラシャトレーン | 牝5 | 53 | 西塚洸二 | 242.9 | 15 | |
△ | 8 | 15 | ミューティー | 牝6 | 56 | 勝浦正樹 | 53.7 | 12 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。