印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | キタサンシンドー | 牝5 | 56 | 和田竜二 | 39.1 | 7 |
▲ | 2 | 2 | ラリベラ | 牝4 | 56 | 北村友一 | 8.2 | 3 |
3 | 3 | プリマヴィータ | 牝4 | 56 | 城戸義政 | 79.4 | 8 | |
○ | 4 | 4 | ダイシンビヨンド | 牝4 | 56 | 松若風馬 | 5.0 | 2 |
◎ | 5 | 5 | サンクフィーユ | 牝4 | 56 | 西村淳也 | 1.4 | 1 |
△ | 6 | 6 | フォンメイリー | 牝4 | 56 | 藤岡佑介 | 12.2 | 4 |
△ | 7 | 7 | ゴールドローズ | 牝4 | 56 | 幸英明 | 14.0 | 5 |
△ | 8 | 8 | レディズビーク | 牝4 | 56 | 藤岡康太 | 17.4 | 6 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。