印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | プライドランド | 牡7 | 54 | 松若風馬 | 13.8 | 7 |
△ | 1 | 2 | シャイニーロック | 牡7 | 57 | 鮫島克駿 | 8.3 | 6 |
2 | 3 | スーパーフェザー | セン8 | 54 | 松田大作 | 106.2 | 14 | |
△ | 2 | 4 | ジェットモーション | セン7 | 55 | 藤岡佑介 | 26.1 | 9 |
3 | 5 | オウケンムーン | 牡8 | 56 | 団野大成 | 116.5 | 15 | |
△ | 3 | 6 | ワールドバローズ | 牡5 | 56 | 和田竜二 | 6.7 | 4 |
4 | 7 | シュヴァリエローズ | 牡5 | 56 | 北村友一 | 7.6 | 5 | |
4 | 8 | ラセット | 牡8 | 55 | 加藤祥太 | 44.8 | 10 | |
◎ | 5 | 9 | エアファンディタ | 牡6 | 57 | 岩田望来 | 3.6 | 1 |
▲ | 5 | 10 | フライライクバード | 牡6 | 56 | 坂井瑠星 | 6.4 | 3 |
6 | 11 | エルプシャフト | 牡10 | 52 | 今村聖奈 | 128.3 | 16 | |
6 | 12 | プレシャスブルー | 牡9 | 55 | 勝浦正樹 | 88.9 | 13 | |
○ | 7 | 13 | プリンスリターン | 牡6 | 58 | 幸英明 | 6.1 | 2 |
7 | 14 | ニホンピロスクーロ | セン6 | 55 | 高倉稜 | 54.5 | 11 | |
8 | 15 | ダブルシャープ | 牡8 | 57 | 浜中俊 | 57.9 | 12 | |
8 | 16 | スカーフェイス | 牡7 | 56 | 西村淳也 | 18.4 | 8 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。