印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 1 | ダノンマイソウル | 牡4 | 58 | 坂井瑠星 | 3.4 | 2 |
2 | 2 | レイメイ | 牡4 | 54 | 永島まな | 65.3 | 8 | |
◎ | 3 | 3 | ハギノロックオン | 牡4 | 58 | 西村淳也 | 1.9 | 1 |
△ | 4 | 4 | タマモモンレーブ | 牡4 | 55 | 田口貫太 | 26.6 | 7 |
▲ | 5 | 5 | ウインヴェルデ | 牡4 | 58 | 国分優作 | 9.2 | 4 |
△ | 6 | 6 | リュウセイグン | 牡5 | 58 | 菱田裕二 | 146.9 | 9 |
△ | 7 | 7 | ロードマゼラン | 牡4 | 58 | 幸英明 | 6.4 | 3 |
8 | 8 | エメヴィベール | 牡4 | 58 | 岩田望来 | 13.9 | 5 | |
△ | 8 | 9 | ダンツエスプリ | 牡4 | 58 | 藤懸貴志 | 18.3 | 6 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。