枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キバルダンシ | 牡3 | 56 | 城戸義政 | 34.8 | 11 |
1 | 2 | メイショウメイプル | 牡3 | 56 | 古川吉洋 | 6.9 | 3 |
2 | 3 | ラブソル | 牝3 | 54 | 松山弘平 | 5.5 | 2 |
2 | 4 | ウルトラワールド | 牡3 | 56 | 川須栄彦 | 40.1 | 12 |
3 | 5 | モズアカボス | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 3.1 | 1 |
3 | 6 | ランベントライト | 牝3 | 54 | 荻野極 | 11.8 | 6 |
4 | 7 | ジョリーパーマー | 牝3 | 54 | 鮫島良太 | 81.7 | 15 |
4 | 8 | ジラルデ | 牡3 | 56 | 秋山真一 | 12.7 | 7 |
5 | 9 | ホウショウラスティ | 牝3 | 54 | 酒井学 | 8.9 | 5 |
5 | 10 | リリアナフェアリー | 牝3 | 54 | 鮫島克駿 | 28.0 | 9 |
6 | 11 | ユメミゴコチ | 牡3 | 53 | 服部寿希 | 68.7 | 13 |
6 | 12 | ニホンピロソラーナ | 牝3 | 54 | 水口優也 | 159.5 | 16 |
7 | 13 | メイショウサツマ | 牡3 | 56 | 太宰啓介 | 31.0 | 10 |
7 | 14 | メイショウボンゴチ | 牡3 | 56 | 田中健 | 77.5 | 14 |
8 | 15 | ウインコマチ | 牝3 | 54 | 和田竜二 | 8.4 | 4 |
8 | 16 | ブロンディール | 牝3 | 54 | 高倉稜 | 19.5 | 8 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。