枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンデネボラ | 牝3 | 54 | 菊沢一樹 | 93.0 | 14 |
1 | 2 | クラウンエンペラー | 牡3 | 54 | 小林脩斗 | 27.1 | 6 |
2 | 3 | ジェイエルトランス | 牝3 | 52 | 小林凌大 | 49.5 | 11 |
2 | 4 | ハードワイヤード | 牡3 | 56 | ムルザバ | 3.8 | 2 |
3 | 5 | オスマン | 牡3 | 55 | 永野猛蔵 | 90.5 | 13 |
3 | 6 | ニットウバジル | 牡3 | 54 | 横山琉人 | 33.5 | 9 |
4 | 7 | エイジアンスター | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 2.8 | 1 |
4 | 8 | サンライズアップ | 牡3 | 56 | 原田和真 | 272.8 | 16 |
5 | 9 | カツノトクシン | 牡3 | 56 | 江田照男 | 32.2 | 7 |
5 | 10 | パネース | 牡3 | 56 | 木幡巧也 | 12.2 | 5 |
6 | 11 | マロンドレ | 牡3 | 56 | 菅原明良 | 33.3 | 8 |
6 | 12 | ロッシーニ | 牝3 | 54 | 内田博幸 | 64.0 | 12 |
7 | 13 | カサブランカキッド | 牡3 | 56 | 横山武史 | 4.7 | 3 |
7 | 14 | モイスチャー | 牡3 | 53 | 水沼元輝 | 236.3 | 15 |
8 | 15 | メイショウイセ | 牡3 | 56 | 石川裕紀 | 7.7 | 4 |
8 | 16 | テマリ | 牝3 | 52 | 藤田菜七 | 38.9 | 10 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。