印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | エアフォースワン | 牡3 | 55 | 菱田裕二 | 49.2 | 7 |
2 | 2 | ネッスンドルマ | 牡3 | 55 | 岩田望来 | 155.3 | 8 | |
◎ | 3 | 3 | ワンダフルトゥデイ | 牡3 | 55 | 幸英明 | 1.5 | 1 |
△ | 4 | 4 | ハヤブサウィッシュ | 牡3 | 55 | 浜中俊 | 19.1 | 5 |
5 | 5 | ジューンアマデウス | 牡3 | 54 | 小沢大仁 | 21.0 | 6 | |
▲ | 6 | 6 | ウラエウス | 牡4 | 53 | 永島まな | 10.4 | 4 |
○ | 7 | 7 | ソリダリティ | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 3.7 | 2 |
△ | 8 | 8 | スターファースト | 牡3 | 55 | 和田竜二 | 244.1 | 9 |
△ | 8 | 9 | オブジェダート | 牡3 | 55 | 鮫島克駿 | 10.1 | 3 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。