印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 1 | ダノンペドロ | 牡2 | 55 | ムーア | 7.9 | 4 |
△ | 2 | 2 | ビューティーワン | 牝2 | 54 | 川田将雅 | 8.8 | 5 |
3 | 3 | フォトンブルー | 牡2 | 55 | 武豊 | 6.8 | 3 | |
△ | 4 | 4 | フライヤートゥルー | 牡2 | 55 | 坂井瑠星 | 9.4 | 6 |
5 | 5 | フロムナウオン | 牡2 | 55 | レーン | 14.7 | 7 | |
△ | 6 | 6 | トーアライデン | 牡2 | 55 | 中井裕二 | 74.8 | 9 |
▲ | 7 | 7 | ルモンドブリエ | 牡2 | 55 | ルメール | 4.4 | 2 |
○ | 8 | 8 | セブンマジシャン | 牡2 | 55 | C.デム | 3.0 | 1 |
△ | 8 | 9 | ロードラディウス | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 15.8 | 8 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。