枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラジェドール | 牡4 | 60 | 草野太郎 | 13.3 | 6 |
2 | 2 | メイショウキリモン | 牡4 | 60 | 小野寺祐 | 11.2 | 5 |
3 | 3 | ダンツキタイ | 牝3 | 56 | 小牧加矢 | 7.2 | 4 |
4 | 4 | ヤマニンマヒア | 牡6 | 60 | 石神深一 | 4.9 | 2 |
5 | 5 | ドリームウィーバー | 牡4 | 60 | 江田勇亮 | 164.0 | 8 |
6 | 6 | トーセンオリジン | 牡5 | 60 | 上野翔 | 7.0 | 3 |
7 | 7 | スヴァルナ | 牡7 | 60 | 平沢健治 | 1.7 | 1 |
8 | 8 | ランドフェニックス | 牡3 | 58 | 中村将之 | 79.9 | 7 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。