枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バックトゥザライト | 牡2 | 55 | 岩田望来 | 27.2 | 6 |
2 | 2 | サンデーファンデー | 牡2 | 55 | 武豊 | 21.4 | 5 |
3 | 3 | コパノパサディナ | 牡2 | 53 | 角田大河 | 96.9 | 9 |
4 | 4 | ルガル | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 3.4 | 2 |
5 | 5 | クールブロン | 牡2 | 55 | C.デム | 13.4 | 4 |
6 | 6 | キュピドン | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 4.5 | 3 |
7 | 7 | クリノトランプ | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 46.7 | 8 |
8 | 8 | レイジングスラスト | 牡2 | 51 | 古川奈穂 | 44.8 | 7 |
8 | 9 | アウトレンジ | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 2.1 | 1 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。