印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンライズグレート | 牡2 | 55 | 横山武史 | 55.6 | 10 | |
2 | 2 | オースミシエロ | 牝2 | 51 | 川端海翼 | 346.6 | 15 | |
△ | 2 | 3 | アントニオヒロキ | 牡2 | 55 | 武豊 | 17.9 | 6 |
3 | 4 | マテンロウナスカ | 牝2 | 51 | 今村聖奈 | 109.3 | 13 | |
◎ | 3 | 5 | エンペラーワケア | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 3.8 | 2 |
4 | 6 | マンノライトニング | 牡2 | 53 | 角田大河 | 35.2 | 9 | |
4 | 7 | フローラルハニー | 牝2 | 54 | 横山典弘 | 179.1 | 14 | |
▲ | 5 | 8 | ハクサンパイオニア | 牡2 | 55 | フォーリ | 3.9 | 3 |
△ | 5 | 9 | キングダイヤモンド | 牡2 | 55 | 秋山真一 | 33.0 | 8 |
6 | 10 | セイグッドラック | 牡2 | 55 | 浜中俊 | 22.8 | 7 | |
△ | 6 | 11 | ミヤジシャルマン | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 78.2 | 11 |
△ | 7 | 12 | ユメハハテシナク | 牡2 | 55 | 幸英明 | 11.2 | 5 |
7 | 13 | コウユーオモイノセ | 牡2 | 52 | 鷲頭虎太 | 107.9 | 12 | |
8 | 14 | ダノンクロム | 牡2 | 55 | 吉田隼人 | 11.1 | 4 | |
○ | 8 | 15 | ドンカルロ | 牡2 | 55 | 岩田望来 | 3.6 | 1 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。