印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | ショーム | 牡7 | 57 | 松田大作 | 25.1 | 9 |
2 | 2 | クロパラントゥ | セン4 | 56 | 古川吉洋 | 25.4 | 10 | |
△ | 3 | 3 | アイオライト | 牡5 | 57 | 菱田裕二 | 12.6 | 7 |
△ | 4 | 4 | フルデプスリーダー | 牡5 | 56 | 斎藤新 | 7.5 | 3 |
◎ | 5 | 5 | ブラックアーメット | 牡4 | 56 | 藤岡佑介 | 3.2 | 1 |
6 | 6 | ロッシュローブ | 牡5 | 56 | 浜中俊 | 14.1 | 8 | |
△ | 7 | 7 | ロードエクレール | 牡4 | 56 | 石川裕紀 | 4.6 | 2 |
7 | 8 | スマッシャー | 牡4 | 56 | 岩田康誠 | 9.5 | 6 | |
▲ | 8 | 9 | ヴァニラアイス | 牝6 | 54 | 丹内祐次 | 7.6 | 5 |
○ | 8 | 10 | ダンツキャッスル | 牡6 | 57 | 鮫島克駿 | 7.6 | 4 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。