枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナリノビスケッツ | 牝2 | 54 | 福永祐一 | 6.8 | 3 |
1 | 2 | サノノウォーリア | 牡2 | 54 | 石川裕紀 | 87.7 | 13 |
2 | 3 | ウォーターレモン | 牡2 | 54 | M.デム | 9.1 | 5 |
2 | 4 | カタリナマリー | 牝2 | 54 | 横山典弘 | 22.3 | 8 |
3 | 5 | アネモネポルト | 牝2 | 54 | 菊沢一樹 | 186.6 | 16 |
3 | 6 | モノクロームスター | 牡2 | 54 | 菅原明良 | 23.2 | 9 |
4 | 7 | マスグラバイト | 牡2 | 54 | レーン | 7.8 | 4 |
4 | 8 | ディーズメイト | 牝2 | 54 | 内田博幸 | 89.9 | 14 |
5 | 9 | ショウリノシナリオ | 牡2 | 54 | 野中悠太 | 178.8 | 15 |
5 | 10 | ワタシハマジョ | 牝2 | 54 | 柴田善臣 | 62.6 | 11 |
6 | 11 | モルチャン | 牝2 | 54 | 三浦皇成 | 32.8 | 10 |
6 | 12 | アドバンスファラオ | 牡2 | 54 | 武豊 | 3.1 | 1 |
7 | 13 | サラサブルー | 牡2 | 52 | 永野猛蔵 | 63.7 | 12 |
7 | 14 | コスモグングニール | 牡2 | 54 | 松岡正海 | 16.5 | 6 |
8 | 15 | シャトーボビー | 牡2 | 54 | 田中勝春 | 21.4 | 7 |
8 | 16 | スクーバー | 牡2 | 54 | 武藤雅 | 5.1 | 2 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。