印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | ビーアイオラクル | 牡3 | 52 | 松本大輝 | 10.5 | 5 |
△ | 1 | 2 | プリモスペランツァ | 牡3 | 51 | 服部寿希 | 19.5 | 7 |
2 | 3 | ネフィリム | 牡3 | 51 | 角田大河 | 236.2 | 15 | |
2 | 4 | ラブリュス | 牡3 | 50 | 今村聖奈 | 37.7 | 9 | |
3 | 5 | スペクトログラム | 牡3 | 54 | 松山弘平 | 26.2 | 8 | |
△ | 3 | 6 | フーリッシュホビー | 牝3 | 52 | 幸英明 | 15.3 | 6 |
4 | 7 | スマートビクター | 牡3 | 54 | 高倉稜 | 181.1 | 14 | |
△ | 4 | 8 | サンライズジャスト | 牡3 | 54 | 藤岡康太 | 6.5 | 3 |
5 | 9 | コンテナジュニア | 牡4 | 57 | 西村淳也 | 46.8 | 10 | |
5 | 10 | グランメテオール | 牡4 | 57 | 鮫島克駿 | 競除 | -- | |
6 | 11 | アストゥーリアス | 牡5 | 57 | 岩田望来 | 150.8 | 13 | |
6 | 12 | メイショウストーム | セン4 | 57 | 松若風馬 | 84.4 | 11 | |
▲ | 7 | 13 | コルドンルージュ | 牝3 | 52 | 坂井瑠星 | 4.5 | 2 |
◎ | 7 | 14 | ジャスパーグレイト | 牡3 | 54 | 福永祐一 | 2.4 | 1 |
8 | 15 | タマモエイトビート | 牡3 | 50 | 永島まな | 126.0 | 12 | |
○ | 8 | 16 | メイショウマントル | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 7.2 | 4 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。