印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミウィ | 牝3 | 51 | 佐々木大 | 355.5 | 14 | |
2 | 2 | タマモベローナ | 牝3 | 50 | 永島まな | 30.2 | 7 | |
2 | 3 | ノーブルブロンド | 牝3 | 54 | 菱田裕二 | 196.2 | 11 | |
3 | 4 | フジサンリンバン | 牝3 | 54 | 津村明秀 | 272.8 | 13 | |
△ | 3 | 5 | クラリティスケール | 牝3 | 51 | 原優介 | 18.4 | 5 |
▲ | 4 | 6 | ネコニャンニャン | 牝3 | 51 | 横山琉人 | 6.7 | 3 |
○ | 4 | 7 | クリーンジーニアス | 牝3 | 54 | 西村淳也 | 2.5 | 2 |
5 | 8 | テンブーミング | 牝3 | 54 | 杉原誠人 | 245.4 | 12 | |
△ | 5 | 9 | クイーンアポーン | 牝3 | 54 | 丸山元気 | 8.0 | 4 |
6 | 10 | アポロリップ | 牝3 | 54 | 丹内祐次 | 68.5 | 8 | |
6 | 11 | メイショウコマヒメ | 牝3 | 53 | 泉谷楓真 | 139.7 | 10 | |
△ | 7 | 12 | シゲルハナミザケ | 牝3 | 52 | 松本大輝 | 21.8 | 6 |
◎ | 7 | 13 | オースミメッシーナ | 牝3 | 50 | 今村聖奈 | 2.4 | 1 |
8 | 14 | プリンセスロージー | 牝3 | 51 | 土田真翔 | 410.0 | 15 | |
△ | 8 | 15 | ラブミードゥ | 牝3 | 52 | 藤田菜七 | 83.7 | 9 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。