印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 1 | ミステリーウェイ | セン4 | 57 | 和田竜二 | 4.7 | 3 |
2 | 2 | フロイング | 牡4 | 57 | 国分恭介 | 104.9 | 9 | |
◎ | 3 | 3 | マンオブカレッジ | セン4 | 54 | 角田大河 | 1.8 | 1 |
△ | 4 | 4 | バイス | セン4 | 57 | 古川吉洋 | 15.4 | 4 |
△ | 5 | 5 | アグードイメル | 牡5 | 57 | 松若風馬 | 20.5 | 6 |
△ | 6 | 6 | キゾク | 牡4 | 54 | 大久保友 | 15.5 | 5 |
▲ | 7 | 7 | ナスノコウラン | 牡6 | 57 | 富田暁 | 3.8 | 2 |
8 | 8 | アメリカンベイビー | 牡5 | 57 | 酒井学 | 47.3 | 8 | |
△ | 8 | 9 | レッドレジェーラ | セン4 | 57 | 斎藤新 | 41.5 | 7 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。