印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマカツブラック | 牡3 | 54 | 小沢大仁 | 106.8 | 10 | |
2 | 2 | ルクス | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 43.9 | 7 | |
◎ | 3 | 3 | ファベル | 牡3 | 56 | ルメール | 1.6 | 1 |
○ | 4 | 4 | スズノマーベリック | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 3.6 | 2 |
△ | 5 | 5 | クロスオブゴールド | 牡3 | 56 | 岩田望来 | 15.4 | 5 |
△ | 5 | 6 | ブロンドケリー | 牡3 | 52 | 今村聖奈 | 31.9 | 6 |
6 | 7 | ロードブライト | 牡3 | 56 | 松田大作 | 60.5 | 8 | |
6 | 8 | メイショウカミヨシ | 牝3 | 51 | 角田大河 | 169.1 | 11 | |
△ | 7 | 9 | ウインシュプリーム | 牡3 | 56 | 国分優作 | 69.5 | 9 |
△ | 7 | 10 | ベラコリーダ | 牝3 | 54 | 幸英明 | 14.0 | 4 |
▲ | 8 | 11 | ワイドカイザー | 牡3 | 56 | 藤岡康太 | 7.2 | 3 |
8 | 12 | フォートウィリアム | 牡3 | 56 | 酒井学 | 276.4 | 12 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。