枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴァルドマルヌ | 牝3 | 54 | 北村宏司 | 142.5 | 13 |
2 | 2 | チャプリ | 牝3 | 54 | 菅原明良 | 9.4 | 3 |
3 | 3 | アカネ | 牝3 | 51 | 永野猛蔵 | 75.0 | 11 |
3 | 4 | キタノハートネル | 牝3 | 54 | 武士沢友 | 23.8 | 7 |
4 | 5 | ルチア | 牝3 | 54 | 和田竜二 | 4.3 | 2 |
4 | 6 | ニジイロノコマ | 牝3 | 54 | 嶋田純次 | 10.8 | 4 |
5 | 7 | リキサンウィン | 牝3 | 54 | 菊沢一樹 | 53.1 | 9 |
5 | 8 | メタバース | 牝3 | 53 | 木幡育也 | 19.7 | 5 |
6 | 9 | ソングオブバラード | 牝3 | 54 | 松若風馬 | 72.2 | 10 |
6 | 10 | ウインターセット | 牝3 | 54 | ルメール | 1.6 | 1 |
7 | 11 | ジュリエンヌ | 牝3 | 51 | 横山琉人 | 211.9 | 14 |
7 | 12 | エクセレントジェム | 牝3 | 54 | 丸山元気 | 22.7 | 6 |
8 | 13 | フルゴル | 牝3 | 54 | 江田照男 | 48.4 | 8 |
8 | 14 | カハラオプナ | 牝3 | 54 | 丹内祐次 | 89.5 | 12 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。