印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スリンシンガポール | 牝3 | 53 | 菅原明良 | 134.3 | 13 | |
○ | 1 | 2 | ゼータ | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | 3.0 | 1 |
△ | 2 | 3 | ケプチャン | 牡3 | 56 | 杉原誠人 | 16.5 | 7 |
◎ | 2 | 4 | リエンカウンター | 牝3 | 54 | 三浦皇成 | 6.1 | 3 |
△ | 3 | 5 | マミリアス | 牡3 | 56 | 丸山元気 | 15.9 | 6 |
3 | 6 | モンサンレックス | 牡3 | 56 | 木幡巧也 | 28.4 | 8 | |
△ | 4 | 7 | ミヤビプレシャス | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 47.5 | 9 |
4 | 8 | クリスタルローレル | 牡3 | 56 | 大庭和弥 | 195.3 | 14 | |
5 | 9 | サンペンサコーラ | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 7.6 | 4 | |
5 | 10 | サクラプロモーター | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 96.4 | 11 | |
△ | 6 | 11 | ニンジャゴー | 牡3 | 56 | M.デム | 8.6 | 5 |
6 | 12 | トリプルミリオン | 牝3 | 51 | 原優介 | 321.1 | 15 | |
7 | 13 | ラストストーリー | 牡3 | 54 | 山田敬士 | 334.1 | 16 | |
▲ | 7 | 14 | トモジャリア | 牡3 | 56 | 石川裕紀 | 3.4 | 2 |
8 | 15 | バンブトンローズ | 牝3 | 54 | 柴田大知 | 95.4 | 10 | |
8 | 16 | トウキョウスター | 牡3 | 56 | 横山和生 | 129.8 | 12 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。