印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリスティ | 牝4 | 54 | 斎藤新 | 5.0 | 2 | |
2 | 2 | テーオービクトリー | 牝7 | 54 | 太宰啓介 | 26.8 | 10 | |
▲ | 2 | 3 | メイショウグロッケ | 牝7 | 55 | 小牧太 | 13.3 | 6 |
○ | 3 | 4 | セダブリランテス | 牡7 | 57 | 団野大成 | 6.0 | 3 |
◎ | 3 | 5 | ワールドウインズ | セン4 | 56 | 藤岡康太 | 3.9 | 1 |
△ | 4 | 6 | レッドヴェイロン | 牡6 | 56 | 岩田康誠 | 16.6 | 8 |
4 | 7 | ウーリリ | 牡5 | 57 | 岩田望来 | 10.2 | 5 | |
5 | 8 | メジェールスー | 牝6 | 54 | 富田暁 | 172.4 | 15 | |
△ | 5 | 9 | マイネルフラップ | 牡5 | 56 | 国分優作 | 14.0 | 7 |
6 | 10 | リュヌルージュ | 牝6 | 54 | 鮫島良太 | 41.7 | 12 | |
6 | 11 | アバルラータ | 牝7 | 54 | 柴山雄一 | 58.9 | 13 | |
7 | 12 | メイケイダイハード | 牡6 | 58 | 川須栄彦 | 31.1 | 11 | |
△ | 7 | 13 | ラセット | 牡6 | 57 | 秋山真一 | 7.3 | 4 |
8 | 14 | プリンスリターン | 牡4 | 56 | 原田和真 | 16.8 | 9 | |
△ | 8 | 15 | ノーブルマーズ | 牡8 | 57 | 高倉稜 | 63.4 | 14 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。