印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 1 | モズナガレボシ | 牡4 | 55 | 菅原明良 | 5.6 | 2 |
2 | 2 | サウンドバーニング | 牡9 | 52 | 菱田裕二 | 211.9 | 10 | |
△ | 3 | 3 | ベレヌス | 牡4 | 55 | 西村淳也 | 8.2 | 4 |
4 | 4 | ワイドソロモン | 牡4 | 54 | 鮫島克駿 | 35.8 | 7 | |
△ | 5 | 5 | ムジカ | 牝4 | 54 | 秋山真一 | 6.8 | 3 |
△ | 6 | 6 | ミトノマルーン | 牡5 | 55 | 藤岡佑介 | 22.3 | 6 |
△ | 7 | 7 | カフジジュピター | 牡5 | 55 | 池添謙一 | 54.3 | 9 |
7 | 8 | ドゥーカ | 牡8 | 53 | 国分恭介 | 41.2 | 8 | |
○ | 8 | 9 | アルサトワ | 牡4 | 55 | 幸英明 | 11.0 | 5 |
◎ | 8 | 10 | ダノンマジェスティ | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 1.6 | 1 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。