枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルプロンプト | セン9 | 60 | 北沢伸也 | 4.1 | 3 |
2 | 2 | ディード | 牡5 | 59 | 西谷誠 | 50.1 | 10 |
3 | 3 | コーンスス | 牡6 | 59 | 黒岩悠 | 77.7 | 11 |
4 | 4 | マイネルレオーネ | 牡9 | 60 | 小坂忠士 | 7.4 | 4 |
5 | 5 | メイショウタカトラ | 牡7 | 59 | 熊沢重文 | 29.8 | 8 |
6 | 6 | フィールインラヴ | セン6 | 59 | 中村将之 | 16.7 | 6 |
6 | 7 | シゲルピーマン | セン6 | 60 | 植野貴也 | 43.2 | 9 |
7 | 8 | ボナパルト | 牡7 | 60 | 白浜雄造 | 17.0 | 7 |
7 | 9 | マイブルーヘブン | 牡7 | 61 | 難波剛健 | 12.4 | 5 |
8 | 10 | ケイティクレバー | 牡6 | 60 | 平沢健治 | 3.6 | 2 |
8 | 11 | フォイヤーヴェルク | 牡8 | 61 | 森一馬 | 3.1 | 1 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。