枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フルコース | 牝3 | 54 | 北村宏司 | 72.3 | 12 |
1 | 2 | ニシノラフカット | 牡3 | 56 | 野中悠太 | 16.4 | 6 |
2 | 3 | スラップショット | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 6.3 | 4 |
2 | 4 | トップオアシス | 牡3 | 56 | 岩部純二 | 18.2 | 7 |
3 | 5 | エストラテーガ | 牡3 | 56 | 木幡巧也 | 30.6 | 9 |
3 | 6 | ペダンクルアーチ | 牡3 | 56 | 丸山元気 | 6.1 | 3 |
4 | 7 | ミラーウォーカーズ | 牝3 | 54 | 宮崎北斗 | 68.8 | 11 |
4 | 8 | サーフアンドターフ | 牡3 | 53 | 小林脩斗 | 172.9 | 15 |
5 | 9 | ピロコレーヌ | 牝3 | 54 | 嶋田純次 | 167.4 | 14 |
5 | 10 | エスジープリンセス | 牝3 | 54 | 大野拓弥 | 5.5 | 2 |
6 | 11 | イールドブラック | 牡3 | 56 | 嘉藤貴行 | 2.5 | 1 |
6 | 12 | ルピナスアイ | 牝3 | 51 | 原優介 | 88.5 | 13 |
7 | 13 | アタカヒール | 牝3 | 54 | 横山武史 | 12.9 | 5 |
7 | 14 | ネオヒューズ | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 競除 | -- |
8 | 15 | ハシュマル | 牝3 | 53 | 木幡育也 | 20.1 | 8 |
8 | 16 | ロト | 牡3 | 54 | 藤田菜七 | 32.3 | 10 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。