印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペイシャフェスタ | 牝3 | 54 | 武士沢友 | 55.4 | 9 | |
△ | 1 | 2 | コモレビキラリ | 牝3 | 54 | 野中悠太 | 29.8 | 6 |
2 | 3 | エンテレケイア | 牡3 | 56 | 江田照男 | 48.7 | 8 | |
2 | 4 | アドマイヤレビン | 牡3 | 56 | ルメール | 5.7 | 2 | |
3 | 5 | デルマジゾウ | 牡3 | 56 | 石川裕紀 | 105.0 | 12 | |
◎ | 3 | 6 | サトノムスタング | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 1.5 | 1 |
△ | 4 | 7 | ユイノチャッキー | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 93.3 | 11 |
4 | 8 | ジェイケイマクフィ | 牝3 | 51 | 原優介 | 138.1 | 14 | |
5 | 9 | カガフラッシュ | 牡3 | 55 | 菅原明良 | 556.2 | 16 | |
▲ | 5 | 10 | パルデンス | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 15.4 | 4 |
○ | 6 | 11 | ジャスパーゴールド | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 6.8 | 3 |
6 | 12 | タマダイヤモンド | 牝3 | 54 | 津村明秀 | 130.7 | 13 | |
△ | 7 | 13 | ホワイトクロウ | 牡3 | 56 | 横山武史 | 15.5 | 5 |
△ | 7 | 14 | ハイオプターレ | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | 42.2 | 7 |
8 | 15 | ノットイェット | 牝3 | 54 | 武藤雅 | 190.2 | 15 | |
8 | 16 | ニシノライトニング | 牡3 | 56 | 丸山元気 | 74.6 | 10 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。