印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイシンカローリ | 牡5 | 57 | 中井裕二 | 74.4 | 10 | |
2 | 2 | ベルジュネス | セン4 | 57 | 松山弘平 | 33.9 | 7 | |
◎ | 2 | 3 | サンライズホープ | 牡3 | 55 | 川須栄彦 | 1.7 | 1 |
△ | 3 | 4 | ハクアイウィンザー | 牡3 | 55 | 福永祐一 | 28.1 | 5 |
○ | 3 | 5 | スズカデレヤ | 牡3 | 55 | 幸英明 | 5.1 | 3 |
4 | 6 | アヴァント | 牡6 | 57 | 西村淳也 | 271.7 | 14 | |
4 | 7 | ペイシャノリッジ | 牝3 | 52 | 森裕太朗 | 13.6 | 4 | |
5 | 8 | ハイパーノヴァ | セン6 | 57 | 古川吉洋 | 235.8 | 12 | |
5 | 9 | サンレイファイト | 牡4 | 55 | 亀田温心 | 134.8 | 11 | |
△ | 6 | 10 | ホッコーアカツキ | 牡3 | 55 | 国分優作 | 36.6 | 9 |
▲ | 6 | 11 | ワイドソロモン | 牡3 | 55 | 藤岡佑介 | 4.4 | 2 |
△ | 7 | 12 | マースゴールド | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 32.2 | 6 |
△ | 7 | 13 | ハイクアウト | セン6 | 57 | 和田竜二 | 35.8 | 8 |
8 | 14 | ランドジュピター | 牡6 | 54 | 泉谷楓真 | 271.6 | 13 | |
8 | 15 | コスモハヤテ | 牡4 | 57 | 柴田大知 | 347.6 | 15 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。