枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダンツトレノ | 牡2 | 52 | 泉谷楓真 | 74.0 | 10 |
2 | 2 | アレスクラー | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 23.0 | 6 |
3 | 3 | クリストバウム | 牡2 | 55 | 幸英明 | 38.8 | 9 |
4 | 4 | ヘネラリーフェ | 牝2 | 54 | 松山弘平 | 4.1 | 2 |
5 | 5 | キクノトーヴァー | 牡2 | 55 | 藤岡佑介 | 38.6 | 8 |
6 | 6 | ダノンジェネラル | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 2.0 | 1 |
7 | 7 | アスクスタイルマン | 牡2 | 55 | 坂井瑠星 | 9.2 | 4 |
7 | 8 | ギンノサジ | 牝2 | 54 | 国分優作 | 28.7 | 7 |
8 | 9 | アンフィニ | 牝2 | 54 | 福永祐一 | 11.7 | 5 |
8 | 10 | マテンロウエール | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 8.5 | 3 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。