印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 1 | ビーアイフェリペ | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 1.8 | 1 |
2 | 2 | モズハッピーロード | 牡2 | 55 | 横山武史 | 247.8 | 12 | |
▲ | 2 | 3 | サトノインパルス | 牡2 | 55 | 武豊 | 7.8 | 3 |
△ | 3 | 4 | マイネルグスタフ | 牡2 | 55 | 国分優作 | 9.2 | 4 |
3 | 5 | サウンドウイッシュ | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 174.8 | 11 | |
4 | 6 | ハクサンクラーケン | 牡2 | 55 | 藤懸貴志 | 53.5 | 9 | |
△ | 4 | 7 | ウォーターボンボン | 牡2 | 55 | 浜中俊 | 17.5 | 6 |
○ | 5 | 8 | シゲルソウサイ | 牡2 | 55 | 太宰啓介 | 6.1 | 2 |
△ | 5 | 9 | テオドラ | 牝2 | 54 | 戸崎圭太 | 20.7 | 7 |
6 | 10 | スマッシャー | 牡2 | 55 | 坂井瑠星 | 56.1 | 10 | |
△ | 6 | 11 | メイショウゴウホウ | 牡2 | 55 | 幸英明 | 16.0 | 5 |
7 | 12 | ダイリュウスマート | 牝2 | 54 | 川須栄彦 | 287.8 | 13 | |
7 | 13 | ボルケーノペスカ | 牡2 | 54 | 団野大成 | 52.5 | 8 | |
8 | 14 | ダイナストーン | 牝2 | 54 | 内田博幸 | 307.3 | 14 | |
8 | 15 | テイエムグレイト | 牡2 | 52 | 泉谷楓真 | 351.2 | 15 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。