印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 1 | スズカロング | 牡6 | 57 | 福永祐一 | 9.8 | 3 |
△ | 2 | 2 | スズカフューラー | 牡6 | 57 | 団野大成 | 135.0 | 9 |
◎ | 3 | 3 | ポタジェ | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 1.3 | 1 |
4 | 4 | ナムラドノヴァン | 牡5 | 57 | 坂井瑠星 | 58.3 | 7 | |
△ | 5 | 5 | チェーンオブラブ | 牝3 | 53 | 池添謙一 | 12.3 | 5 |
△ | 6 | 6 | ダノンマジェスティ | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 12.1 | 4 |
○ | 7 | 7 | マイネルウィルトス | 牡4 | 57 | 国分優作 | 6.8 | 2 |
8 | 8 | シフルマン | 牡4 | 57 | 松山弘平 | 18.4 | 6 | |
△ | 8 | 9 | イノセントミューズ | 牝4 | 55 | 北村友一 | 58.6 | 8 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。