印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルベアカーキ | 牡4 | 57 | 柴田大知 | 245.5 | 14 | |
1 | 2 | ジョガールボニート | 牡4 | 57 | 木幡巧也 | 152.5 | 12 | |
▲ | 2 | 3 | コマノゼニト | 牡4 | 57 | 田辺裕信 | 6.3 | 4 |
○ | 2 | 4 | カミノコ | 牡5 | 57 | 田中勝春 | 6.9 | 5 |
3 | 5 | フレッシビレ | 牝5 | 55 | 横山和生 | 225.8 | 13 | |
△ | 3 | 6 | オーロラフラッシュ | 牝3 | 54 | ルメール | 5.2 | 2 |
△ | 4 | 7 | プレトリア | セン5 | 57 | 戸崎圭太 | 7.7 | 6 |
4 | 8 | プッシュアゲン | 牡7 | 56 | 斎藤新 | 262.0 | 15 | |
5 | 9 | ボストンテソーロ | 牝4 | 55 | 大野拓弥 | 5.2 | 3 | |
5 | 10 | リバーシブルレーン | 牡4 | 57 | 武藤雅 | 52.5 | 9 | |
△ | 6 | 11 | プロヴィデンス | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 10.4 | 7 |
◎ | 6 | 12 | ホッコーライデン | 牡6 | 57 | 北村宏司 | 4.7 | 1 |
7 | 13 | サウンドストリート | 牡6 | 57 | 江田照男 | 271.6 | 16 | |
7 | 14 | プレゼンス | セン6 | 57 | 津村明秀 | 59.2 | 10 | |
8 | 15 | ヨンク | 牡4 | 57 | 石川裕紀 | 73.3 | 11 | |
△ | 8 | 16 | リワードノルン | 牝4 | 55 | 横山典弘 | 16.3 | 8 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。