枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レシャバール | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 2.8 | 1 |
2 | 2 | エイシンディーデイ | 牡2 | 55 | 藤岡佑介 | 11.7 | 5 |
3 | 3 | マテンロウアレス | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 4.8 | 3 |
4 | 4 | ルコリエ | 牝2 | 54 | 幸英明 | 56.1 | 7 |
5 | 5 | テーオーソロス | 牡2 | 55 | 古川吉洋 | 14.3 | 6 |
6 | 6 | ヴェルトハイム | 牝2 | 54 | 藤岡康太 | 2.9 | 2 |
7 | 7 | テイエムタツマキ | 牡2 | 55 | 武豊 | 7.8 | 4 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。