印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | ムーンショット | 牡3 | 54 | 福永祐一 | 10.7 | 3 |
1 | 2 | シンゼンストロング | 牡4 | 57 | 小崎綾也 | 282.3 | 15 | |
2 | 3 | ピノクル | 牡4 | 57 | 松若風馬 | 28.3 | 9 | |
△ | 2 | 4 | ホウオウエクレール | 牡3 | 51 | 泉谷楓真 | 16.3 | 6 |
3 | 5 | メイショウオオタカ | 牡4 | 57 | 岩崎翼 | 143.1 | 14 | |
3 | 6 | スティーン | 牡4 | 57 | 藤井勘一 | 84.3 | 13 | |
▲ | 4 | 7 | ボンベール | 牡4 | 57 | 浜中俊 | 11.1 | 4 |
4 | 8 | ルヴァン | 牡3 | 53 | 岩田望来 | 25.1 | 8 | |
◎ | 5 | 9 | ペプチドオーキッド | 牡5 | 57 | 松山弘平 | 4.4 | 2 |
5 | 10 | エイシンロード | 牝4 | 55 | 川須栄彦 | 58.8 | 11 | |
6 | 11 | エイトマイル | 牡4 | 57 | 西村淳也 | 57.7 | 10 | |
6 | 12 | テンピン | 牡3 | 54 | 中井裕二 | 22.1 | 7 | |
△ | 7 | 13 | グレートベースン | 牡4 | 56 | 斎藤新 | 61.0 | 12 |
7 | 14 | ソツナサ | 牡3 | 53 | 富田暁 | 301.9 | 16 | |
○ | 8 | 15 | アメリカンシード | 牡3 | 54 | 川田将雅 | 1.9 | 1 |
△ | 8 | 16 | リメンバーメモリー | 牡3 | 54 | 三浦皇成 | 11.9 | 5 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。