枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | アッティーヴォ | 牡5 | 57 | 国分恭介 | -- | -- |
- | - | キクノウェスター | 牡4 | 57 | 和田竜二 | -- | -- |
- | - | クインズマラクータ | 牡5 | 57 | 鮫島克駿 | -- | -- |
- | - | クラシコ | 牡7 | 57 | ビュイッ | -- | -- |
- | - | クリノキング | セン5 | 57 | 菱田裕二 | -- | -- |
- | - | ケルティックソード | 牡6 | 57 | 藤岡康太 | -- | -- |
- | - | サンシャーロット | 牝5 | 55 | 荻野琢真 | -- | -- |
- | - | サンライズカラマ | 牡5 | 57 | 福永祐一 | -- | -- |
- | - | ジャスティン | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | -- | -- |
- | - | ヒルノサルバドール | 牡6 | 57 | 四位洋文 | -- | -- |
- | - | ピラミッドファラオ | 牡4 | 57 | 岡部誠 | -- | -- |
- | - | ホイールバーニング | 牡6 | 57 | 幸英明 | -- | -- |
- | - | ホープフルスター | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | -- | -- |
- | - | メイショウキタグニ | 牡4 | 57 | 川須栄彦 | -- | -- |
- | - | メイショウラビエ | 牝4 | 55 | 池添謙一 | -- | -- |
- | - | ヨドノビクトリー | 牡5 | 57 | 松山弘平 | -- | -- |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。