枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レイエスプランドル | 牡4 | 55 | 北村友一 | 11.8 | 5 |
2 | 2 | スズカロング | 牡5 | 55 | 松山弘平 | 6.8 | 3 |
3 | 3 | ウォーターパルフェ | 牡4 | 54 | 武豊 | 5.6 | 2 |
4 | 4 | ヴィッセン | 牡8 | 54 | 荻野極 | 8.3 | 4 |
5 | 5 | ショウリュウイクゾ | 牡3 | 54 | 川田将雅 | 2.1 | 1 |
6 | 6 | フォーラウェイ | 牡6 | 55 | 松田大作 | 27.3 | 9 |
6 | 7 | メイショウタカトラ | 牡5 | 53 | 幸英明 | 47.5 | 11 |
7 | 8 | ジャーミネイト | 牡5 | 55 | 川須栄彦 | 20.4 | 8 |
7 | 9 | セントウル | 牡3 | 53 | 和田竜二 | 13.1 | 6 |
8 | 10 | ピボットポイント | 牡4 | 54 | 中谷雄太 | 18.8 | 7 |
8 | 11 | ウェディングベール | 牝4 | 52 | 岩田望来 | 35.9 | 10 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。