枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デルマガーネット | 牝2 | 54 | 野中悠太 | 84.1 | 9 |
2 | 2 | ジュニパーベリー | 牝2 | 54 | 嶋田純次 | 17.6 | 6 |
3 | 3 | オウサマプリン | 牡2 | 55 | 大庭和弥 | 168.3 | 12 |
4 | 4 | プリンスチャーム | 牡2 | 55 | ビュイッ | 3.9 | 3 |
5 | 5 | デンタルバルーン | 牝2 | 54 | 田辺裕信 | 3.6 | 2 |
5 | 6 | カインドリー | 牝2 | 54 | 石橋脩 | 2.7 | 1 |
6 | 7 | アスタウンデッド | 牡2 | 55 | 武藤雅 | 54.0 | 8 |
6 | 8 | ニルカンタテソーロ | 牡2 | 55 | 大野拓弥 | 10.0 | 4 |
7 | 9 | コスモカッティーボ | 牡2 | 55 | 柴田大知 | 16.5 | 5 |
7 | 10 | エコロアーサー | 牡2 | 55 | 菅原明良 | 151.4 | 11 |
8 | 11 | コパノビアンカ | 牝2 | 54 | 内田博幸 | 30.6 | 7 |
8 | 12 | ガッツ | 牡2 | 55 | 杉原誠人 | 84.1 | 9 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。