印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シアトルトウショウ | 牝4 | 55 | 津村明秀 | 33.2 | 9 | |
△ | 1 | 2 | トーアシオン | 牡3 | 56 | 江田照男 | 9.6 | 4 |
◎ | 2 | 3 | メールデゾレ | 牝3 | 53 | 武藤雅 | 2.6 | 1 |
2 | 4 | コトブキハウンド | 牡4 | 57 | 田辺裕信 | 16.8 | 7 | |
3 | 5 | パーフェクトウェイ | 牡4 | 54 | 菅原明良 | 11.9 | 6 | |
3 | 6 | ケンユキノオー | 牡5 | 56 | 野中悠太 | 265.9 | 15 | |
4 | 7 | トモジャバロンド | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | 72.8 | 12 | |
4 | 8 | ジュブリーユ | 牝5 | 55 | 木幡巧也 | 127.4 | 14 | |
△ | 5 | 9 | アースコレクション | 牡6 | 57 | 藤岡佑介 | 18.9 | 8 |
5 | 10 | クラウンヴォルカン | 牡6 | 57 | 嘉藤貴行 | 611.7 | 16 | |
○ | 6 | 11 | サンジレット | 牡5 | 57 | 吉田豊 | 7.8 | 3 |
△ | 6 | 12 | エルピド | 牡3 | 56 | 勝浦正樹 | 38.3 | 10 |
7 | 13 | リゼ | 牝3 | 51 | 大塚海渡 | 94.6 | 13 | |
▲ | 7 | 14 | ノーベルプライズ | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | 4.3 | 2 |
△ | 8 | 15 | ファインダッシュ | 牡7 | 57 | 田中勝春 | 45.8 | 11 |
8 | 16 | イサチルダイチ | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 10.3 | 5 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。