印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベストチャーム | 牝3 | 54 | 大野拓弥 | 97.7 | 14 | |
△ | 1 | 2 | スナークスター | セン3 | 56 | 中井裕二 | 65.2 | 11 |
2 | 3 | ビービーデフィ | セン4 | 57 | 藤井勘一 | 40.0 | 9 | |
△ | 2 | 4 | グーテンモルゲン | 牡3 | 56 | 幸英明 | 90.4 | 13 |
3 | 5 | オメガレインボー | 牡3 | 56 | 北村友一 | 10.8 | 4 | |
○ | 3 | 6 | コパノマーティン | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 6.4 | 2 |
△ | 4 | 7 | ダノンコスモス | 牝5 | 53 | 斎藤新 | 15.7 | 7 |
4 | 8 | シャテーヌ | 牝4 | 52 | 団野大成 | 142.8 | 15 | |
5 | 9 | メイプルグレイト | 牡4 | 57 | 三浦皇成 | 13.4 | 5 | |
5 | 10 | シャイニーロック | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 18.2 | 8 | |
◎ | 6 | 11 | ヒラソール | セン3 | 56 | 荻野極 | 1.8 | 1 |
6 | 12 | エールショー | 牡4 | 57 | 藤岡康太 | 54.7 | 10 | |
7 | 13 | ペプチドオリバー | 牡3 | 56 | 松田大作 | 15.3 | 6 | |
7 | 14 | レゲンダアウレア | セン4 | 57 | 菱田裕二 | 260.5 | 16 | |
△ | 8 | 15 | ドウドウキリシマ | 牡3 | 56 | 川須栄彦 | 9.2 | 3 |
▲ | 8 | 16 | エイシンネメシス | 牝4 | 55 | 藤岡佑介 | 80.6 | 12 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。