枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブレイヴバローズ | 牡5 | 60 | 西谷誠 | 7.1 | 4 |
2 | 2 | ユイノシンドバッド | 牡4 | 60 | 大江原圭 | 5.0 | 3 |
3 | 3 | ホリデーモード | セン4 | 60 | 伴啓太 | 12.9 | 6 |
4 | 4 | クールエイジア | 牡7 | 60 | 山本康志 | 15.3 | 7 |
5 | 5 | ストロングヘヴン | セン3 | 58 | 石神深一 | 120.4 | 11 |
5 | 6 | ストレイライトラン | 牡4 | 60 | 五十嵐雄 | 4.5 | 2 |
6 | 7 | ヴォルパンテール | 牝4 | 58 | 蓑島靖典 | 297.2 | 12 |
6 | 8 | ハギノフロンティア | 牡4 | 60 | 熊沢重文 | 22.4 | 8 |
7 | 9 | ジョーカーワイルド | 牡4 | 60 | 小野寺祐 | 83.8 | 10 |
7 | 10 | スリーミュージアム | 牡6 | 60 | 伊藤工真 | 2.7 | 1 |
8 | 11 | シングルアップ | 牡3 | 58 | 森一馬 | 10.9 | 5 |
8 | 12 | ロスカボス | セン6 | 60 | 上野翔 | 31.2 | 9 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。