印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 1 | ウインオスカー | 牡6 | 57 | 菱田裕二 | 18.6 | 6 |
1 | 2 | ニットウスバル | 牡7 | 57 | 柴田大知 | 245.4 | 15 | |
2 | 3 | ベック | 牡8 | 56 | 横山典弘 | 96.5 | 13 | |
2 | 4 | ラインシュナイダー | 牡7 | 57 | 藤井勘一 | 42.0 | 10 | |
3 | 5 | ナンチンノン | 牡8 | 58 | 武藤雅 | 235.7 | 14 | |
△ | 3 | 6 | シャインヴィットゥ | 牡5 | 56 | 田中勝春 | 25.0 | 8 |
△ | 4 | 7 | カフジテイク | 牡7 | 59 | 大野拓弥 | 22.1 | 7 |
△ | 4 | 8 | シュウジ | 牡6 | 59 | 三浦皇成 | 9.2 | 3 |
5 | 9 | クイーンズテソーロ | 牝4 | 54 | 木幡巧也 | 30.1 | 9 | |
5 | 10 | ハングリーベン | 牡5 | 56 | 野中悠太 | 54.3 | 11 | |
○ | 6 | 11 | ヒロシゲゴールド | 牡4 | 56 | 武豊 | 3.1 | 2 |
6 | 12 | クリーンファンキー | 牝6 | 54 | 松岡正海 | 96.2 | 12 | |
△ | 7 | 13 | ゴールドクイーン | 牝4 | 57 | 古川吉洋 | 10.7 | 4 |
7 | 14 | タテヤマ | 牡5 | 57 | 松山弘平 | 12.6 | 5 | |
8 | 15 | アポロノシンザン | 牡7 | 58 | 津村明秀 | 取消 | -- | |
◎ | 8 | 16 | ヴァニラアイス | 牝3 | 52 | 戸崎圭太 | 2.4 | 1 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。