枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルマス | 牡2 | 54 | 丸山元気 | 61.0 | 9 |
2 | 2 | オラコモエスタス | 牡2 | 54 | 北村宏司 | 54.8 | 8 |
2 | 3 | エバービクトリアス | 牡2 | 51 | 菅原明良 | 21.2 | 6 |
3 | 4 | アニマフレスカ | 牝2 | 53 | 横山武史 | 14.3 | 4 |
3 | 5 | マイロングタイム | 牡2 | 54 | 勝浦正樹 | 186.4 | 14 |
4 | 6 | パイオニアエース | 牡2 | 54 | 松岡正海 | 174.8 | 13 |
4 | 7 | ベスビアナイト | 牡2 | 54 | 三浦皇成 | 13.6 | 3 |
5 | 8 | キングサーガ | 牡2 | 54 | 武豊 | 1.4 | 1 |
5 | 9 | キタノタカワシ | 牡2 | 54 | 横山和生 | 取消 | -- |
6 | 10 | プラチナスター | 牝2 | 54 | 柴田大知 | 156.7 | 12 |
6 | 11 | ファナティックエロ | 牡2 | 54 | 丸田恭介 | 41.7 | 7 |
7 | 12 | レッドアダン | 牡2 | 54 | M.デム | 6.0 | 2 |
7 | 13 | レアード | 牡2 | 54 | 内田博幸 | 63.2 | 10 |
8 | 14 | ジンジャーマン | 牡2 | 54 | 石橋脩 | 18.4 | 5 |
8 | 15 | ロードアンバー | セン2 | 54 | 嘉藤貴行 | 131.9 | 11 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。