印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ツールドフォース | 牡3 | 53 | 斎藤新 | 競除 | -- | |
▲ | 2 | 2 | グッドヘルスバイオ | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 7.6 | 4 |
◎ | 3 | 3 | メイショウハナモリ | 牡3 | 56 | 浜中俊 | 3.7 | 2 |
3 | 4 | エイシンボールディ | 牡3 | 55 | 川又賢治 | 52.1 | 10 | |
△ | 4 | 5 | アドマイヤコースト | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 3.3 | 1 |
4 | 6 | タガノサルバドル | 牡3 | 53 | 服部寿希 | 276.0 | 13 | |
△ | 5 | 7 | オーマオ | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 6.7 | 3 |
△ | 5 | 8 | マンノグランプリ | 牡3 | 56 | 幸英明 | 13.6 | 7 |
△ | 6 | 9 | リヴィエラ | 牡3 | 56 | 太宰啓介 | 11.2 | 6 |
○ | 6 | 10 | ビービーシャルト | セン3 | 53 | 岩田望来 | 8.1 | 5 |
7 | 11 | シゲルイエロダイヤ | 牡3 | 56 | 松若風馬 | 106.0 | 11 | |
7 | 12 | キモンボーイ | 牡3 | 54 | 西村淳也 | 18.3 | 8 | |
8 | 13 | リリーエンデヴァー | 牡3 | 56 | 城戸義政 | 37.4 | 9 | |
8 | 14 | ブルベアカーキ | 牡3 | 56 | 酒井学 | 146.9 | 12 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。