枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラグリマスネグラス | 牡2 | 54 | レーン | 4.0 | 2 |
1 | 2 | モッチリ | 牡2 | 54 | 岩部純二 | 106.7 | 15 |
2 | 3 | ヴィンカマヨール | 牡2 | 54 | 石橋脩 | 38.8 | 10 |
2 | 4 | コパノリッチマン | 牡2 | 54 | 田辺裕信 | 14.8 | 5 |
3 | 5 | マイネルワルツ | 牡2 | 54 | 柴田大知 | 9.0 | 4 |
3 | 6 | キメラヴェリテ | 牡2 | 54 | 津村明秀 | 5.1 | 3 |
4 | 7 | サトノアレックス | 牡2 | 54 | 戸崎圭太 | 3.4 | 1 |
4 | 8 | スズカコーズマンボ | 牡2 | 54 | 三浦皇成 | 19.6 | 7 |
5 | 9 | フジノヤマテソーロ | 牡2 | 54 | 大野拓弥 | 35.1 | 9 |
5 | 10 | アキノスマート | 牡2 | 54 | 横山典弘 | 競除 | -- |
6 | 11 | コスモリモーネ | 牡2 | 54 | 宮崎北斗 | 66.4 | 13 |
6 | 12 | ダウラギリ | 牡2 | 54 | 杉原誠人 | 23.0 | 8 |
7 | 13 | コパノラクラク | 牝2 | 51 | 藤田菜七 | 55.8 | 12 |
7 | 14 | マイネルアストリア | 牡2 | 54 | 内田博幸 | 52.4 | 11 |
8 | 15 | アベックフォルス | 牡2 | 52 | 野中悠太 | 106.3 | 14 |
8 | 16 | エストラード | 牡2 | 54 | 江田照男 | 19.0 | 6 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。