印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 1 | エレガントエルフ | 牡3 | 56 | マーフィ | 5.0 | 2 |
1 | 2 | シャイニーホワイト | 牡3 | 53 | 野中悠太 | 165.8 | 12 | |
2 | 3 | ラブミフォーエバー | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | 59.8 | 11 | |
△ | 2 | 4 | ゴーゴーナカヤマ | 牡3 | 56 | 嘉藤貴行 | 14.5 | 5 |
3 | 5 | ペイシャスプリング | 牝3 | 51 | 山田敬士 | 361.5 | 16 | |
3 | 6 | ローズギフト | 牝3 | 54 | 柴田善臣 | 27.2 | 7 | |
4 | 7 | アーバンキャット | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 中止 | -- | |
4 | 8 | イワネコゴシキ | 牡3 | 55 | 武藤雅 | 55.8 | 10 | |
△ | 5 | 9 | ララファル | 牡3 | 56 | 江田照男 | 300.7 | 14 |
◎ | 5 | 10 | ウイニングメイビー | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | 1.9 | 1 |
6 | 11 | ジェイコブ | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 35.0 | 8 | |
6 | 12 | シゲルシンジュ | 牡3 | 56 | 武士沢友 | 202.5 | 13 | |
△ | 7 | 13 | ディアマキニスタ | 牡3 | 55 | 木幡巧也 | 7.6 | 4 |
○ | 7 | 14 | エスコーバタハト | 牡3 | 56 | M.デム | 6.3 | 3 |
△ | 8 | 15 | カネコメヒカル | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 43.8 | 9 |
8 | 16 | マトイ | 牡3 | 54 | 菊沢一樹 | 321.9 | 15 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。