印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | ディーエスバズーカ | 牡3 | 56 | 勝浦正樹 | 41.8 | 13 |
1 | 2 | トップホライゾン | 牡3 | 56 | 柴田大知 | 16.4 | 6 | |
▲ | 2 | 3 | ランニングウインド | 牡4 | 57 | 三浦皇成 | 6.3 | 4 |
△ | 2 | 4 | ヤマノグラップル | 牡3 | 56 | 嘉藤貴行 | 125.8 | 15 |
3 | 5 | ブルーオラーリオ | 牡4 | 57 | 丹内祐次 | 38.4 | 12 | |
3 | 6 | ヴァローレネロ | 牡3 | 55 | 木幡巧也 | 174.1 | 16 | |
4 | 7 | トモジャヴァリ | 牡4 | 57 | 津村明秀 | 11.0 | 5 | |
4 | 8 | ブレイブウォリアー | 牡4 | 57 | 武士沢友 | 66.0 | 14 | |
△ | 5 | 9 | ユキノアンビシャス | 牡3 | 53 | 木幡育也 | 34.7 | 11 |
○ | 5 | 10 | ギガバッケン | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | 3.8 | 1 |
6 | 11 | シールート | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 18.7 | 7 | |
6 | 12 | ゲームチェンジャー | 牡3 | 56 | 石川裕紀 | 24.7 | 8 | |
◎ | 7 | 13 | ラスティユース | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 6.0 | 3 |
△ | 7 | 14 | ディライトラッシュ | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 28.3 | 9 |
8 | 15 | マイネルレンカ | 牡4 | 56 | 藤田菜七 | 29.3 | 10 | |
8 | 16 | ビッザーロ | 牝4 | 55 | 森泰斗 | 4.1 | 2 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。