印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 1 | グリエルマ | 牝3 | 54 | 岩田康誠 | 6.0 | 3 |
▲ | 2 | 2 | アウステルリッツ | 牡4 | 56 | 川又賢治 | 5.4 | 2 |
△ | 3 | 3 | ナンヨープランタン | 牡3 | 56 | 武豊 | 7.0 | 4 |
3 | 4 | デクレアラー | 牡3 | 56 | 松若風馬 | 20.5 | 7 | |
◎ | 4 | 5 | トゥザフロンティア | 牡3 | 55 | 荻野極 | 2.0 | 1 |
4 | 6 | サトノマサムネ | セン4 | 57 | 川島信二 | 405.8 | 13 | |
5 | 7 | ロードスターダスト | 牡3 | 56 | 中井裕二 | 216.0 | 11 | |
5 | 8 | ミヤラビランド | 牝4 | 55 | 国分優作 | 245.1 | 12 | |
6 | 9 | ダイシンサクセス | セン5 | 54 | 服部寿希 | 575.3 | 14 | |
△ | 6 | 10 | アンセム | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 16.0 | 6 |
△ | 7 | 11 | サダムラピュタ | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 49.4 | 9 |
△ | 7 | 12 | ハクサンフエロ | セン3 | 56 | 酒井学 | 10.5 | 5 |
8 | 13 | ショウナンサニー | 牡4 | 57 | 藤岡康太 | 35.7 | 8 | |
8 | 14 | プリンセスケイト | 牝3 | 54 | 古川吉洋 | 85.3 | 10 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。