印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンムー | 牝4 | 54 | 荻野極 | 12.5 | 6 | |
1 | 2 | スズカアカデミー | 牡4 | 57 | 古川吉洋 | 31.0 | 9 | |
△ | 2 | 3 | ダブルスプリット | 牡4 | 57 | 藤岡康太 | 5.6 | 4 |
○ | 2 | 4 | カズマペッピーノ | 牡4 | 57 | 浜中俊 | 5.2 | 3 |
◎ | 3 | 5 | タガノプレトリア | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 3.6 | 1 |
3 | 6 | メイショウアワジ | 牡4 | 57 | 国分優作 | 90.3 | 13 | |
4 | 7 | フィールブリーズ | 牡5 | 57 | 高倉稜 | 32.1 | 10 | |
4 | 8 | ベー | 牡3 | 55 | 義英真 | 120.7 | 14 | |
△ | 5 | 9 | メイショウカギロイ | 牡3 | 56 | 国分恭介 | 11.2 | 5 |
5 | 10 | レジスタンス | セン4 | 57 | 松若風馬 | 55.1 | 12 | |
▲ | 6 | 11 | テンモース | 牝4 | 55 | 武豊 | 4.4 | 2 |
6 | 12 | ジャックビーンズ | 牡3 | 56 | 田中健 | 365.5 | 16 | |
7 | 13 | ダイシンフォルテ | 牡4 | 56 | 加藤祥太 | 238.9 | 15 | |
7 | 14 | セイウンデルレイ | 牡3 | 53 | 服部寿希 | 44.8 | 11 | |
△ | 8 | 15 | リリーメーカー | 牝4 | 55 | 鮫島良太 | 25.7 | 8 |
△ | 8 | 16 | スナークライデン | 牡4 | 57 | 中井裕二 | 20.7 | 7 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。