印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スリーミネルバ | 牝4 | 55 | 中谷雄太 | 109.2 | 14 | |
△ | 1 | 2 | メイショウマイカゼ | 牝5 | 54 | 川又賢治 | 38.9 | 11 |
▲ | 2 | 3 | イナズママンボ | 牝4 | 55 | 松山弘平 | 23.6 | 9 |
◎ | 2 | 4 | レッドアネラ | 牝3 | 54 | 吉田隼人 | 2.0 | 1 |
○ | 3 | 5 | ホープフルスター | 牡4 | 57 | 鮫島克駿 | 6.5 | 2 |
3 | 6 | ティーエスバラ | 牡6 | 57 | 高倉稜 | 218.3 | 15 | |
△ | 4 | 7 | ハッシュタグ | 牡4 | 57 | 菱田裕二 | 19.4 | 7 |
4 | 8 | トウケイゴコウ | 牝3 | 53 | 加藤祥太 | 46.2 | 12 | |
△ | 5 | 9 | ナムラストロベリー | 牝3 | 52 | 藤田菜七 | 7.7 | 3 |
5 | 10 | サマニー | セン5 | 55 | 富田暁 | 19.9 | 8 | |
6 | 11 | ヘーザ | 牝3 | 51 | 西村淳也 | 12.1 | 4 | |
△ | 6 | 12 | ファステンバーグ | 牝3 | 54 | 藤岡康太 | 29.6 | 10 |
7 | 13 | タンゴ | 牝4 | 55 | 池添謙一 | 16.2 | 6 | |
7 | 14 | コトブキハウンド | 牡3 | 56 | 津村明秀 | 77.3 | 13 | |
8 | 15 | クリノケンリュウ | 牡4 | 57 | 太宰啓介 | 12.3 | 5 | |
8 | 16 | クラウンノキミ | セン6 | 57 | 柴山雄一 | 452.7 | 16 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。