枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リフタスフェルト | 牝2 | 54 | M.デム | 7.6 | 5 |
1 | 2 | ゼットレオ | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 41.3 | 10 |
2 | 3 | メイショウカイカ | 牝2 | 53 | 加藤祥太 | 251.1 | 15 |
2 | 4 | ライクトゥシャイン | 牡2 | 55 | 藤岡佑介 | 21.3 | 7 |
3 | 5 | ファイトフォーラヴ | 牡2 | 55 | 武豊 | 24.5 | 9 |
3 | 6 | イチザベガ | 牝2 | 54 | 松若風馬 | 217.9 | 13 |
4 | 7 | ヒデノレガシー | 牝2 | 53 | 荻野極 | 397.3 | 16 |
4 | 8 | カズブランパン | 牡2 | 55 | 池添謙一 | 7.4 | 4 |
5 | 9 | タナロア | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 4.6 | 2 |
5 | 10 | オースミカテドラル | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 22.4 | 8 |
6 | 11 | ブルーエクセル | 牝2 | 54 | 中井裕二 | 56.5 | 11 |
6 | 12 | グランツシチー | 牡2 | 54 | 川又賢治 | 15.7 | 6 |
7 | 13 | シルバークレイン | 牝2 | 54 | 水口優也 | 93.9 | 12 |
7 | 14 | マイエンフェルト | 牝2 | 54 | C.デム | 4.1 | 1 |
8 | 15 | ビケット | 牝2 | 52 | 富田暁 | 247.7 | 14 |
8 | 16 | ラフェリシテ | 牝2 | 54 | モレイラ | 5.1 | 3 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。