印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビオラフォーエバー | セン7 | 54 | 野中悠太 | 141.3 | 9 | |
△ | 2 | 2 | ブラックオニキス | 牝4 | 55 | 柴田大知 | 13.1 | 6 |
△ | 3 | 3 | トレジャートローヴ | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 31.6 | 8 |
△ | 4 | 4 | ウインシトリン | 牝4 | 55 | 池添謙一 | 13.6 | 7 |
◎ | 5 | 5 | ダノンキングダム | 牡4 | 57 | 三浦皇成 | 1.8 | 1 |
△ | 6 | 6 | サブライムカイザー | 牡6 | 57 | 大野拓弥 | 13.0 | 5 |
7 | 7 | アイスストーム | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 10.6 | 4 | |
○ | 7 | 8 | スクエアフォールド | セン5 | 57 | 田辺裕信 | 9.9 | 3 |
8 | 9 | リュウシンローズ | 牝4 | 55 | 菅原隆一 | 199.9 | 10 | |
▲ | 8 | 10 | マルーンエンブレム | 牝3 | 51 | 藤田菜七 | 3.8 | 2 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。