印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カイトセブン | 牡3 | 55 | 菅原隆一 | 28.6 | 8 | |
△ | 2 | 2 | ブラックカード | 牡4 | 57 | 吉田隼人 | 7.5 | 5 |
3 | 3 | フッカツノノロシ | 牡5 | 54 | 西村淳也 | 31.1 | 9 | |
◎ | 4 | 4 | アポロテネシー | 牡3 | 55 | 丸山元気 | 2.7 | 1 |
△ | 5 | 5 | マイネルストラトス | 牡4 | 57 | 丸田恭介 | 12.0 | 6 |
▲ | 6 | 6 | オールウェイズゼア | 牡4 | 55 | 横山武史 | 4.4 | 2 |
△ | 7 | 7 | リーダーズ | 牡6 | 57 | 黛弘人 | 143.1 | 10 |
△ | 7 | 8 | デイジーブリランテ | 牝3 | 53 | 藤岡康太 | 4.9 | 3 |
8 | 9 | ギラーミン | セン3 | 55 | 松田大作 | 27.4 | 7 | |
○ | 8 | 10 | リセンティート | 牡4 | 57 | 丹内祐次 | 7.5 | 4 |
※コンテンツを見るには会員登録(無料)が必要です。
既に会員の方は、ログインを行なって下さい。
ウハウハ会員になって予想をゲットしよう!
アナタの予想に役立つこと間違い無し!
会員登録(無料)をするだけで、ウハウハの全コンテンツが見放題!
全レース分公開している推奨買い目・各予想班のコンテンツ・WIN5予想がご覧になれます。